![]()
|
Materia Prima
|
Resa (%)
|
Ingredienti
|
Applicazione
|
| AFDCi-visnaga | 5 | Visnadina | Cosmetica |
| Angelica | 2 | Phellandrene | Aromatica |
| Basilico | 3.5 | Linalool, estragol | Industria alimentare, profumi |
| Calamo | 9 | Acoragermacrone | Amarum, stomachicum |
| Camomilla | 1.5 | Matricine | Industria cosmetica |
| Cannella | 3,4 | Trans-cinnamom-aldehyde | Industria alimentare |
| Cardamone | 5,5 | Cineol | Industria alimentare, profumi |
| Carota | 1,5 | beta-carotene | Industria alimentare, profumi |
| Chiodo di garofano | 15 | Eugenol | Industria alimentare |
| Coriandolo | 4 | Linalool | Industria alimentare, profumi |
| Cucurbita | 25 | Steroli | Industria cosmetica |
| Fogli di pesca | 0,8 | Furfurol | Aromatica |
| Ginepro | 5 | alpha-pinene | Liquori, profumi |
| Ipericum perforatum | 6 | Iperforina |
|
|
Azienda certificata UNI EN ISO 9001 dal 2003
strada statale 553 per Atri
64024 Notaresco (TE)
tel - fax: ++39 085 898 396
E-mail: